详情介绍
奥豪斯电子天平AX5202ZH百分之一0.01g规格
应用
基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、配比称量、密度测定、累加称量、显示保持、量程指示条
显示屏
4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏
电源
适配器输入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 适配器输出:12 VDC 0.84A
通讯
标配1个RS232, 2个USB 接口
结构
金属底座,塑料上盖,不锈钢秤盘,整机防尘罩,下挂式秤钩
设计特点
自动背光点亮水平泡,4个水平调节脚垫,锁定菜单功能,稳定指示符号,超载/欠载屏幕提示,环境参数设置,按键音,屏幕亮度设置,自动亮度休眠时间选择,触摸屏校准,自动去皮,操作语言选择(9种)。
奥豪斯电子天平AX5202ZH百分之一0.01g规格
技术参数
秤量 | 5200 g |
可读性 | 0.01 g |
秤盘尺寸 | 195 mm x 175 mm |
内部校准 | 自动内部校准 |
防风罩 | — |
自动风罩门 | 不适用 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232(标配); USB; USB 主机 |
尺寸 | 100 mm x 354 mm x 230 mm (高x长x宽) |
显示屏 | 高分辨率全彩色VGA触摸屏 |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | CMC |
线性误差(典型值)± | 0.02 g |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 20 g |
净重 | 4.6 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC Adapter (Included) |
重复(典型值) | 0.01 g |
稳定时间 (2) | 1.5 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | Gram; 毫克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛顿; Momme; Mesghal; 两(中国香港); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 铢; 定制 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
留言询价