详情介绍
一、超声波测厚仪—原理:
时代TT300超声波测厚仪,根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量,如金属类、塑料类、陶瓷类、玻璃类。可以对各种板材和加工零件作精确测量,另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
时代TT300A智能超声波测厚仪选型
二、超声波测厚仪—功能特点:
1、设有耦合提示、低电压提示;2、关机方式:手动和自动关机等功能(无操作三分钟后);
3、最小值捕捉:可选择显示当前厚度值或最小厚度值
4、数据传输:RS232接口.
5、数据存储:可存储500个测量值和5个声速值
6、限界报警:可设置限界,对限界外的测量值能自动蜂鸣报警
7、声速可调:可利用已知厚度试块测量声速;
8、增益设置:具有高低增益设置功能
9、公英制转换:可选择mm或inch
10、背光显示:适合在光线不好的环境中进行测量。
三、超声波测厚仪——技术参数:
时代TT300A智能超声波测厚仪选型
型号 性能 | TT300/TT300A |
测量范围 | 0.75—300mm(钢,由探头决定) |
显示分辨率 | 0.01mm |
声速范围 | 1000—9999m/s |
工件表面温度 | -10~+60 |
显示 | 四位大屏幕背光数字显示,可调对比度 |
测量精度 | (1%H+0.1)mm, H为实际厚度值 |
管材测量下限 | ¢20mm3.0mm(5P¢10探头,钢材) |
操作时间 | 可连续操作100小时(2个AA型碱性电池,1.5V/个,无背光时) |
背光显示 | 有(适合在光线不好的环境中进行测量) |
零点校对 | 自动 |
耦合提示 | 有 |
低电压提示 | 有 |
关机方式 | 手动关机或自动关机(无操作三分钟后) |
数据存储 | 5组共500个厚度值,5个声速值 |
声速调节 | 可以 |
限界报警 | 可设置上下界限,对界限外的测量值能自动蜂鸣报警 |
数据传输 | 可与打印机或PC机连接 |
高低增益设置 | 高/低增益可调 |
公英制转换 | 可选择mm或inch |
最小值捕捉 | 可选择当前厚度值或最小厚度值 |
四、 超声波测厚仪——基本配置:
手提箱 | 1个 |
主机 | 1台 |
主机保护套 | 1套 |
探头 | 5P¢10/90探头1支 |
电池 | AA型碱性电池2节 |
耦合剂 | 1瓶 |
随机文件 | 1套 |
1、探头参数
探头型号 | 特性 | 测量范围(钢) | 直径 | 频率 | 可配型号 | 接触温度 |
5P¢10/90 | 通用 探头 | 0.75—300mm | 10mm | 5MHz | TT300 TT300A TT310 TT320 TT340 | -10—+60 |
7P¢6 | 小管径 | 0.75—60mm | 7mm | 7MHz | TT300 TT300A | -10—+60 |
2MHz | 高穿透 | 5.0—40mm(灰铸铁) | 22mm | 2MHz | TT300 TT340 | -10—+60 |
3.0—300mm(钢) | ||||||
ZW5P | 高温 | 4.0—80mm | 12mm | 5MHz | TT300A TT320 | -10—+300 |
2、耦合剂
3、通讯软件
4、通讯电缆
5、打印机
3、通讯软件
4、通讯电缆
5、打印机
留言询价