详情介绍
英国ADAM艾德姆PMB202水分测定仪
产品特性:
全金属抗氧化铸铝外壳设计,耐腐蚀性*
RS-232双向数据传输与USB双接口方便用户以多种方式连接外围设备
结果打印符合GLP规范
可手动设置时间日期,方便用户更好进行质量控制
产品后部设有金士顿安全锁孔
3种加热模式可供选择,适用于多种行业的不同样品
可存储高达49种检测模式与99组测试数据
超大背亮液晶显示屏设计,24mm字高,量程跟踪指示条便于用户直观查看量程使用情况
英语、法语、西班牙语和德语四种语言可供选择
人性化的秤盘支架设计,方便用户更加轻松移取样品
英国ADAM艾德姆PMB202水分测定仪
技术参数:
型号 | PMB 53 | PMB 163 | PMB 202 |
量程 | 50g | 160g | 200g |
可读性 | 0.001g / 0.01% | 0.001g / 0.01% | 0.01g / 0.05% |
重复性误差 | 0.002g /0.05%(10g样品) | 0.002g /0.05%(10g样品) | 0.02g /0.2%(10g样品) |
稳定时间 | 4秒 | 4秒 | 4秒 |
秤盘尺寸 | Ø 100mm | ||
结果显示方式 | 水分百分比 固体百分比 水分固体比 固体水分比 | ||
停止方式 | 手动停止 规定时间后自动停止 读数稳定后自动停止 | ||
加热方式 | 400W环形卤素灯均匀加热 | ||
温度范围 | 50℃ -160℃ | ||
加热模式 | 标准加热/阶梯式加热/斜坡式加热 | ||
输入/输出 | RS-232 双向数据传输接口 USB接口 | ||
电源 | 110V 或 220V, 50-60Hz. | ||
检测模式 | 可存储高达49 个检测模式 | ||
测试结果 | 可存储高达99 组数据 | ||
整体尺寸 | 250mm×360mm×185mm | ||
操作温度 | 0℃-40℃ |
留言询价